Austenitic Steels 316H • UNS S31609 • 1.4919
316H سٹینلیس سٹیل ٹیوبیں،1.4919 سٹینلیس سٹیل ٹیوبs
کیمیائی ساخت (% بذریعہ بڑے پیمانے پر)
| گریڈ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | دوسرے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کم از کم زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | |||||||
| 316ھ | 0.04 - 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | |||
| 1.4919 | 0.04 - 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 16.5 - 18.5 | 10.0 - 13.0 | 2.00 - 2.50 | 0.10 | B: 0.001 5 سے 0.005 0 | |
| 1.4918 | 0.04 - 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 16.0 - 18.0 | 12.0 - 14.0 | 2.00 - 2.50 | 0.10 | ||
مکینیکل پراپرٹی اور ہیٹ ٹریٹمنٹ
| گریڈ | آر پی 0.2 ایم پی اے | آر پی 1.0 ایم پی اے | آر ایم ایم پی اے | A (%) | سختی (HRB) | گرمی کا علاج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کم از کم | کم از کم | کم از کم - زیادہ سے زیادہ | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ||
| 316ھ | 205 | 515 | 35 | 90 | حل annealed | |
| 1.4918 | 205 | 245 | 490 – 690 | 35 | حل annealed |
ٹیوب کا سائز عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔
| OD | موٹائی (ملی میٹر) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







