ٹائٹینیم ٹیوبز • گریڈ 12 • UNS R53400
ٹائٹینیم ٹیوبیں• گریڈ 12 • UNS R53400
| تائید شدہ درجات | گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4، گریڈ 5، گریڈ 7، گریڈ 9، گریڈ 12، گریڈ 23، گریڈ 24، گریڈ 26، گریڈ 29 |
|---|---|
| تعاون یافتہ GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| مینوفیکچرنگ سٹینڈرڈ | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Sealess), ASTM B862 (Welded), ASTM B338, |
| بیرونی قطر (OD) | 12.7 - 330 ملی میٹر (سیملیس ٹیوب)، 15.88 - 209 ملی میٹر (ویلڈ ٹیوب) |
| دیوار کی موٹائی (WT) | 0.4 - 10 ملی میٹر (سیملیس ٹیوب)، 0.5 ملی میٹر - 8 ملی میٹر (ویلڈ ٹیوب) |
| لمبائی | کسٹمر کی درخواست کے طور پر |
| کوالٹی کنٹرول | 100% NDT (UT/ET)، ہائیڈرو سٹیٹک ٹیسٹ، MTC 3.1 (مل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ) |
| حسب ضرورت | حسب ضرورت سائز، خصوصی لمبائی، اور اختتامی تکمیل (PE/BE) دستیاب ہے۔ |
کیمیائی ساخت (% بذریعہ بڑے پیمانے پر)
| گریڈ | Ti | آکسیجن (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | دوسرے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | |||||
| Gr.12 | باقی | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
مکینیکل پراپرٹی اور ہیٹ ٹریٹمنٹ
| گریڈ | آر پی 0.2 ایم پی اے | آر پی 1.0 ایم پی اے | آر ایم ایم پی اے | A (%) | سختی (HRB) | گرمی کا علاج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کم از کم | کم از کم | کم از کم - زیادہ سے زیادہ | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | annealed | ||
ٹیوب کا سائز عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔
| OD | موٹائی (ملی میٹر) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ملی میٹر) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








